
QO‘NG‘IROQ QILISHDAN OLDIN USHBU TAVSIFNI OXIRIGACHA TO‘LIQ O‘QING! ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЗВОНИТЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ ОПИСАНИЕ ДО КОНЦА! АРЕНДА НЕ ДЛЯ РИЕЛТОРОВ, БЕЗ МАКЛЕРА И БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! IJARAGA HOVLI UY OILAGA | QIZLARGA | BOLLARGA Manzil: BEKTEMIR TUMANI, BEKTEMIR SHOH KO'CHASI, QO'YLIQ METRO 7 MINUT YO'L Mo'ljal: BEKTEMIR JOME MASJIDI RO'PARASI, FOOD CITY BOZORIGA UZOQ EMAS Xonalar soni: 2 XONA Sharoiti: O'RTA TA'MIR, KERAKLI SHAROITLARI MAVJUD Narx: 300 $ MAKLERSIZ | БЕЗ МАКЛЕРА Batafsil hamda boshqa MAKLERSIZ kvartira variantlarini uy egalarining telefon raqamlari bilan BEPUL ko‘rish uchun raqamimga, ko‘tarmasam ushbu raqamdagi Telegramimga yozing Подробно, а также чтоб посмотреть БЕСПЛАТНО и другие варианты квартир БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ с номерами хозяев, если не поднял пишите мне в телеграм на этом номере
| Xonalar soni | 2 |
| Yaqinida joylashgan | Metro, Supermarket, doʻkonlar |
| Taʼmiri | Oʻrtacha |
| Vositachilik haqqi | Yo'q |
QO‘NG‘IROQ QILISHDAN OLDIN USHBU TAVSIFNI OXIRIGACHA TO‘LIQ O‘QING! ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЗВОНИТЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ ОПИСАНИЕ ДО КОНЦА! АРЕНДА НЕ ДЛЯ РИЕЛТОРОВ, БЕЗ МАКЛЕРА И БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! IJARAGA HOVLI UY OILAGA | QIZLARGA | BOLLARGA Manzil: BEKTEMIR TUMANI, BEKTEMIR SHOH KO'CHASI, QO'YLIQ METRO 7 MINUT YO'L Mo'ljal: BEKTEMIR JOME MASJIDI RO'PARASI, FOOD CITY BOZORIGA UZOQ EMAS Xonalar soni: 2 XONA Sharoiti: O'RTA TA'MIR, KERAKLI SHAROITLARI MAVJUD Narx: 300 $ MAKLERSIZ | БЕЗ МАКЛЕРА Batafsil hamda boshqa MAKLERSIZ kvartira variantlarini uy egalarining telefon raqamlari bilan BEPUL ko‘rish uchun raqamimga, ko‘tarmasam ushbu raqamdagi Telegramimga yozing Подробно, а также чтоб посмотреть БЕСПЛАТНО и другие варианты квартир БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ с номерами хозяев, если не поднял пишите мне в телеграм на этом номере
| Xonalar soni | 2 |
| Yaqinida joylashgan | Metro, Supermarket, doʻkonlar |
| Taʼmiri | Oʻrtacha |
| Vositachilik haqqi | Yo'q |
Бектемир шох кўчасида ховли уй Бектемир жоме масжид олдида без маклера

1 300 000 so'm /kun

~35 693 700 so'm /oy

~5 354 100 so'm /oy

~59 489 500 so'm /oy

~9 518 300 so'm /oy

12 011 100 so'm /oy

9 606 500 so'm /oy

~29 744 800 so'm /oy