33 e'lon
2 500 000 so'm /oy
~9 595 300 so'm /oy
16 000 000 so'm /oy
~10 195 000 so'm /oy
~5 997 100 so'm /oy
~59 970 500 so'm /oy
4 797 200 so'm /oy
~8 395 900 so'm /oy
36 000 000 so'm /oy
~14 392 900 so'm /oy
~1 199 400 so'm /oy
~47 976 400 so'm /oy
~95 952 800 so'm /oy
~3 598 200 so'm /oy
~10 794 700 so'm /oy
~16 791 700 so'm /oy
72 000 so'm /oy
~29 985 300 so'm /oy
~7 196 500 so'm /oy