1838 ta natija topildi
~1 198 700 so'm /oy
36 100 so'm /oy
204 400 so'm /oy
~11 387 800 so'm /oy
156 300 so'm /oy
~13 185 900 so'm /oy
~14 984 000 so'm /oy
~4 195 500 so'm /oy
1 500 000 so'm /oy
~71 923 000 so'm /oy
~28 769 200 so'm /oy
~27 570 500 so'm /oy
~2 397 400 so'm /oy
3 800 000 so'm /oy
~11 987 200 so'm /oy
~14 384 600 so'm /oy
~35 961 500 so'm /oy
72 100 so'm /oy
180 300 so'm /oy
~4 794 900 so'm /oy
~3 596 100 so'm /oy
~359 600 so'm /oy
40 000 so'm /oy