38 e'lon
~4 197 900 so'm /oy
~3 598 200 so'm /oy
~2 398 800 so'm /oy
~9 595 300 so'm /oy
~5 997 100 so'm /oy
~13 793 200 so'm /oy
~14 392 900 so'm /oy
~10 794 700 so'm /oy
~1 199 400 so'm /oy
~8 395 900 so'm /oy
3 000 000 so'm /oy
~15 592 300 so'm /oy
~5 397 300 so'm /oy
650 000 so'm /oy
1 000 000 so'm /oy
2 000 000 so'm /oy
750 000 so'm /oy