568 e'lon
~1 199 400 so'm /oy
36 100 so'm /oy
204 400 so'm /oy
~11 394 400 so'm /oy
156 300 so'm /oy
~13 193 500 so'm /oy
1 500 000 so'm /oy
~28 785 800 so'm /oy
~27 586 400 so'm /oy
~2 398 800 so'm /oy
3 800 000 so'm /oy
~11 994 100 so'm /oy
~14 392 900 so'm /oy
~35 982 300 so'm /oy
72 100 so'm /oy
180 300 so'm /oy
40 000 so'm /oy
~5 997 100 so'm /oy
~119 900 so'm /oy