147 e'lon
~5 397 300 so'm /oy
~17 991 200 so'm /oy
~1 799 100 so'm /kun
~3 598 200 so'm /kun
2 000 000 so'm /kun
~4 197 900 so'm /kun
~9 595 300 so'm /kun
~8 395 900 so'm /kun
~17 991 200 so'm /kun
3 000 000 so'm /kun
~4 797 600 so'm /kun
~2 398 800 so'm /kun
1 800 000 so'm /kun
200 000 so'm /kun
~7 196 500 so'm /kun
1 400 000 so'm /kun
~5 997 100 so'm /kun
1 500 000 so'm /kun