56 e'lon
40 000 so'm /oy
~2 397 400 so'm /oy
~11 987 200 so'm /oy
~22 775 600 so'm /oy
~8 391 000 so'm /oy
~1 198 700 so'm /oy
~5 993 600 so'm /oy
~47 948 600 so'm /oy
~19 179 500 so'm /oy
80 000 so'm /oy
123 500 so'm /oy
96 200 so'm /oy
36 100 so'm /oy
~3 476 300 so'm /oy
60 100 so'm /oy
~9 589 700 so'm /oy
2 500 000 so'm /oy