168 e'lon
Samarqand shahrida jami 168 ta faol e'lon
36 100 so'm /oy
~5 394 200 so'm /oy
~2 996 800 so'm /oy
~11 987 200 so'm /oy
~7 192 300 so'm /oy
48 100 so'm /oy
~4 195 500 so'm /oy
~3 596 100 so'm /oy
~41 955 100 so'm /oy
~47 948 600 so'm /oy
~21 576 900 so'm /oy
~5 993 600 so'm /oy
84 200 so'm /oy
4 500 000 so'm /oy
8 404 100 so'm /oy
~40 276 900 so'm /oy
~9 589 700 so'm /oy
12 000 000 so'm /oy