124 e'lon
36 100 so'm /oy
~5 397 300 so'm /oy
~2 998 500 so'm /oy
~11 994 100 so'm /oy
~7 196 500 so'm /oy
48 100 so'm /oy
~4 197 900 so'm /oy
~3 598 200 so'm /oy
~41 979 400 so'm /oy
~47 976 400 so'm /oy
~21 589 400 so'm /oy
~5 997 100 so'm /oy
84 200 so'm /oy
4 500 000 so'm /oy
8 404 100 so'm /oy
~40 300 200 so'm /oy